<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkMoney.info &#187; Utilidade</title>
	<atom:link href="http://linkmoney.info/categoria/internet/utilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linkmoney.info</link>
	<description>Informações com utilidade e rentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Interapp Control e Senha Perdida &#8211; Como Desinstalar ou Recuperar a Senha ?</title>
		<link>http://linkmoney.info/interapp-control-e-o-dilema-da-senha-perdida-como-desinstalar-ou-recuperar-a-senha/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/interapp-control-e-o-dilema-da-senha-perdida-como-desinstalar-ou-recuperar-a-senha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[Passei por isso ! Necessito controlar o uso da intenet e instalei o Quartzo InterApp Control, afinal ele é prático e muito útil. Mas, esqueci a senha, ai começou o problema ! Por incrível que pareça não há uma alternativa para o usuário descobrir a senha sem ter que ligar para o suporte do programa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/interapp-control-e-o-dilema-da-senha-perdida-como-desinstalar-ou-recuperar-a-senha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Mostrar Arquivos e Pastas ocultos no Windows XP / Windows Vista / Windons 7</title>
		<link>http://linkmoney.info/como-mostrar-arquivos-e-pastas-ocultos-no-windows-xp-windows-vista/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/como-mostrar-arquivos-e-pastas-ocultos-no-windows-xp-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Devido a segurança do usuário desses sistemas operacionais, certos arquivos e pastas são ocultados para que aquele amigo pentelho seu ou até mesmo você em um ataque de fúria detone seu sistema operacional. Esses caminhos ocultos dentro do sistema operacional Windons seja XP, Vista ou Sete (ou qualquer outra versão evita muitos problemas. No entanto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/como-mostrar-arquivos-e-pastas-ocultos-no-windows-xp-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise Econômica e Financeira de Empresas: Conheça mais Detalhes</title>
		<link>http://linkmoney.info/analise-economica-financeira-empresas-conheca-mais-detalhes/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/analise-economica-financeira-empresas-conheca-mais-detalhes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Na analise econômica-financeira o objetivo é dimensionar e analisar a condição de uma empresa tanto do ponto de vista patrimonial quanto do ponto de vista financeiro. No escopo dessa matéria as preocupações primordiais são as condições do patrimônio líquido, a relação existente entre fontes e necessidades de recursos utilizados para financiar a atividade fim da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/analise-economica-financeira-empresas-conheca-mais-detalhes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplo de Aplicação de Índices de Liquidez</title>
		<link>http://linkmoney.info/exemplo-de-aplicacao-de-indices-de-liquidez/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/exemplo-de-aplicacao-de-indices-de-liquidez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Já explicamos anteriormente o que são o Índices de liquidez e os príncipais cáculos para analisar os níveis de liquidez de uma empresa. Neste texto iremos exemplificar a aplicação prática destes índices de forma sintetizada. Seremos breve nessa analise pois iremos usar somente os resultados de liquidez já calculados, para ter detalhes dos índices que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/exemplo-de-aplicacao-de-indices-de-liquidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando a Liquidez Geral de uma Empresa</title>
		<link>http://linkmoney.info/calculando-liquidez-geral-de-uma-empresa/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/calculando-liquidez-geral-de-uma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Para definir de forma mais ampla a liquides de uma empresa usa-se o índice de Liquidez Geral. O resultado deste índice econômico-financeiro define a capacidade de uma empresa em pagar suas dívidas de curto prazo e longo prazo. Ele é mais amplo na medida que analisa não somente o curto prazo como os índices de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/calculando-liquidez-geral-de-uma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o que Significa Liquidez Seca e como Definir este Índice</title>
		<link>http://linkmoney.info/saiba-o-que-significa-liquidez-seca-como-definir-este-indice/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/saiba-o-que-significa-liquidez-seca-como-definir-este-indice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Como citamos no texto sobre Liquidez Corrente a Liquidez Seca é uma forma mais rigorosa definir a capacidade de uma empresa em pagar suas dívidas de curto prazo. Ela é mais  rigida visto que desconsidera do ativo circulante, usado para o cálculo,  os estoques da empresa. Isso dá uma dimensão real das disponibilidades da empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/saiba-o-que-significa-liquidez-seca-como-definir-este-indice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidez Corrente &#8211; Saiba o que é e como Calcular</title>
		<link>http://linkmoney.info/liquidez-corrente-saiba-o-que-e-como-calcular/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/liquidez-corrente-saiba-o-que-e-como-calcular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Como expomos em nosso texto sobre Índices de Liquidez uma forma de fazer essa análise é calculando a Liquidez Corrente. A LC trata da relação existente entre os o Ativo Circulante e o Passivo Circulante de uma empresa. Ou seja, ele calcula o quanto a empresa irá dispor para arcar com as dívidas circulantes, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/liquidez-corrente-saiba-o-que-e-como-calcular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o que São e Como calcular os Índices de Liquidez</title>
		<link>http://linkmoney.info/saiba-o-que-sao-e-como-calcular-indices-de-liquidez/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/saiba-o-que-sao-e-como-calcular-indices-de-liquidez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Para avaliar a liquidez ou da capacidade de solvência de uma determinada empresa devemos aplicar as fórmulas referente aos índices de liquidez e posteriormente fazer as avaliações pertinente a cada um desses. Por meio destes iremos saber se uma empresa está com capital o suficiente, representados por bens e direitos, para honrar seus compromissos financeiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/saiba-o-que-sao-e-como-calcular-indices-de-liquidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
