<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinkMoney.info &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://linkmoney.info/categoria/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linkmoney.info</link>
	<description>Informações com utilidade e rentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 02:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Analise Econômica e Financeira de Empresas: Conheça mais Detalhes</title>
		<link>http://linkmoney.info/analise-economica-financeira-empresas-conheca-mais-detalhes/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/analise-economica-financeira-empresas-conheca-mais-detalhes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Na analise econômica-financeira o objetivo é dimensionar e analisar a condição de uma empresa tanto do ponto de vista patrimonial quanto do ponto de vista financeiro. No escopo dessa matéria as preocupações primordiais são as condições do patrimônio líquido, a relação existente entre fontes e necessidades de recursos utilizados para financiar a atividade fim da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/analise-economica-financeira-empresas-conheca-mais-detalhes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplo de Aplicação de Índices de Liquidez</title>
		<link>http://linkmoney.info/exemplo-de-aplicacao-de-indices-de-liquidez/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/exemplo-de-aplicacao-de-indices-de-liquidez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[Já explicamos anteriormente o que são o Índices de liquidez e os príncipais cáculos para analisar os níveis de liquidez de uma empresa. Neste texto iremos exemplificar a aplicação prática destes índices de forma sintetizada. Seremos breve nessa analise pois iremos usar somente os resultados de liquidez já calculados, para ter detalhes dos índices que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/exemplo-de-aplicacao-de-indices-de-liquidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando a Liquidez Geral de uma Empresa</title>
		<link>http://linkmoney.info/calculando-liquidez-geral-de-uma-empresa/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/calculando-liquidez-geral-de-uma-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Para definir de forma mais ampla a liquides de uma empresa usa-se o índice de Liquidez Geral. O resultado deste índice econômico-financeiro define a capacidade de uma empresa em pagar suas dívidas de curto prazo e longo prazo. Ele é mais amplo na medida que analisa não somente o curto prazo como os índices de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/calculando-liquidez-geral-de-uma-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o que Significa Liquidez Seca e como Definir este Índice</title>
		<link>http://linkmoney.info/saiba-o-que-significa-liquidez-seca-como-definir-este-indice/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/saiba-o-que-significa-liquidez-seca-como-definir-este-indice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Como citamos no texto sobre Liquidez Corrente a Liquidez Seca é uma forma mais rigorosa definir a capacidade de uma empresa em pagar suas dívidas de curto prazo. Ela é mais  rigida visto que desconsidera do ativo circulante, usado para o cálculo,  os estoques da empresa. Isso dá uma dimensão real das disponibilidades da empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/saiba-o-que-significa-liquidez-seca-como-definir-este-indice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquidez Corrente &#8211; Saiba o que é e como Calcular</title>
		<link>http://linkmoney.info/liquidez-corrente-saiba-o-que-e-como-calcular/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/liquidez-corrente-saiba-o-que-e-como-calcular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Como expomos em nosso texto sobre Índices de Liquidez uma forma de fazer essa análise é calculando a Liquidez Corrente. A LC trata da relação existente entre os o Ativo Circulante e o Passivo Circulante de uma empresa. Ou seja, ele calcula o quanto a empresa irá dispor para arcar com as dívidas circulantes, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/liquidez-corrente-saiba-o-que-e-como-calcular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o que São e Como calcular os Índices de Liquidez</title>
		<link>http://linkmoney.info/saiba-o-que-sao-e-como-calcular-indices-de-liquidez/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/saiba-o-que-sao-e-como-calcular-indices-de-liquidez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[Para avaliar a liquidez ou da capacidade de solvência de uma determinada empresa devemos aplicar as fórmulas referente aos índices de liquidez e posteriormente fazer as avaliações pertinente a cada um desses. Por meio destes iremos saber se uma empresa está com capital o suficiente, representados por bens e direitos, para honrar seus compromissos financeiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/saiba-o-que-sao-e-como-calcular-indices-de-liquidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Gratuito de Análise e Planejamento Financeiro pela Internet</title>
		<link>http://linkmoney.info/curso-gratuito-analise-e-planejamento-financeiro-pela-internet/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/curso-gratuito-analise-e-planejamento-financeiro-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Analisar financeiramente a sua empresa é uma tarefa que deve ser feita continuamente com a finalidade de se atingir os objetivos desejados de crescimento. Assim se capacitar para adquirir os conhecimentos necessórios para exercer tal tarefa deve ser uma meta de empreendedores que pretendem montar seu próprio negócio, ou que já possuem o seu. Assim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/curso-gratuito-analise-e-planejamento-financeiro-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Vender Mais e Melhor &#8211; Curso De Vendas Grátis pela Internet</title>
		<link>http://linkmoney.info/como-vender-mais-e-melhor-curso-de-venda-gratis-na-internet/</link>
		<comments>http://linkmoney.info/como-vender-mais-e-melhor-curso-de-venda-gratis-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 12:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkmoney.info/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Milhões de brasileiros desejam desenvolver seu próprio negócio, issso é certeza pois muitas pesquisas já confirmaram isso. O Brasil um dos paises mais empreendedores do mundo. Mas, não basta apenas ter a vontade e o dinheiro é necessário conhecimento e sobretudo muita dedicação ao negócio. Apreender administrar a própria empresa deve estar na mente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linkmoney.info/como-vender-mais-e-melhor-curso-de-venda-gratis-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->